Fillet Black Tilapia

Fresh tilapia fillet packed in polystyrene box
SIZE | GRAMMAGE | DESCRIPTION | PACKAGE | QUANTITY |
3//5 | 80-140 grams per filet | Fresh Tilapia filet without skin, in bulk, export type | Thermosealed Polystyrene Box | From 5- 10 kg |
5//7 | 140-200 grams per filet | Fresh Tilapia filet without skin, in bulk, export type | Thermosealed Polystyrene Box | From 5- 10 kg |
7//9 | 200-255 grams per filet | Fresh Tilapia filet without skin, in bulk, export type | Thermosealed Polystyrene Box | From 5- 10 kg |

Frozen tilapia filet packed in cardboard box individually
SIZE | GRAMMAGE | DESCRIPTION | PACKAGE | QUANTITY |
3//5 | 80-140 grams per filet | Frozen tilapia filet, vacuum sealed individually | Cardboard box with food product plastic bag | From 5- 10 kg |
5//7 | 140-200 grams per filet | Frozen tilapia filet, vacuum sealed individually | Cardboard box with food product plastic bag | From 5- 10 kg |
7//9 | 200-255 grams per filet | Frozen tilapia filet, vacuum sealed individually | Cardboard box with food product plastic bag | From 5- 10 kg |

Frozen tilapia filet packed in cardboard box per kilo
SIZE | GRAMMAGE | DESCRIPTION | PACKAGE | QUANTITY |
3//5 | 80-140 grams per filet | Frozen tilapia filet, sealed in kilo bags | Cardboard box with food product plastic bag | From 5- 10 kg |
5//7 | 140-200 grams per filet | Frozen tilapia filet, sealed in kilo bags | Cardboard box with food product plastic bag | From 5- 10 kg |
7//9 | 200-255 grams per filet | Frozen tilapia filet, sealed in kilo bags | Cardboard box with food product plastic bag | From 5- 10 kg |
CONTACT FORM
Do you need advice?
Contact us to provide you with a solution oriented to your needs.