Red tilapia Filet Wth Skin
Fresh Red tilapia filet with in polystyrene box
SIZE | GRAMMAGE | DESCRIPTION | PACKAGE | QUANTITY |
3//5 | 80-140 grams per filet | Fresh Red Tilapia filet with skin, in bulk, export type | Thermosealed Polystyrene Box | From 5- 10 kg |
5//7 | 140-200 grams per filet | Fresh Red Tilapia filet with skin, in bulk, export type | Thermosealed Polystyrene Box | From 5- 10 kg |
7//9 | 200-255 grams per filet | Fresh Red Tilapia filet with skin, in bulk, export type | Thermosealed Polystyrene Box | From 5- 10 kg |
Frozen Red tilapia filet With packed in cardboard box individually
SIZE | GRAMAJE | GRAMMAGE | DESCRIPTION | QUANTITY |
3//5 | 80-140 grams per filet | Frozen red tilapia filet with skin , vacuum sealed individually | Cardboard box with food product plastic bag | From 5-10kg |
5//7 | 140-200 grams per filet | Frozen red tilapia filet with skin , vacuum sealed individually | Cardboard box with food product plastic bag | From 5-10kg |
7//9 | 200-255 grams per filet | Frozen red tilapia filet with skin , vacuum sealed individually | Cardboard box with food product plastic bag | From 5-10kg |
Frozen Red tilapia filet with Skin packed in cardboard box per kilo
SIZE | GRAMMAGE | DESCRIPTION | PACKAGE | QUANTITY |
3//5 | 80-140 grams per filet | Frozen red tilapia filet with skin , sealed in kilo bags | Cardboard box with food product plastic bag | From 5- 10 kg |
5//7 | 140-200 grams per filet | Frozen red tilapia filet with skin , sealed in kilo bags | Cardboard box with food product plastic bag | From 5- 10 kg |
7//9 | 200-255 grams per filet | Frozen red tilapia filet with skin , sealed in kilo bags | Cardboard box with food product plastic bag | From 5- 10 kg |
CONTACT FORM
Do you need advice?
Contact us to provide you with a solution oriented to your needs.