Filete de Tilapia roja con piel
FILETE DE TILAPIA FRESCA AGRANEL / EN CAVA CON O SIN BOLSATINA
MEDIDA | GRAMAJE | DESCRIPCIÓN | EMPAQUE | CANTIDAD |
3//5 | 80-140 gramos cada filete | Filete de tilapia Roja con piel tipo exportacion fresco agranel | Cava de icopor Termosellado | De 5-10 kilos |
5//7 | 140-200 gramos cada filete | Filete de tilapia Roja con piel tipo exportacion fresco agranel | Cava de icopor Termosellado | De 5-10 kilos |
7//9 | 200-255 gramos cada filete | Filete de tilapia Roja con piel tipo exportacion fresco agranel | Cava de icopor Termosellado | De 5-10 kilos |
FILETE DE TILAPIA CONGELADA EMPACADA AL VACIO EN CAVA
MEDIDA | GRAMAJE | DESCRIPCIÓN | EMPAQUE | CANTIDAD |
3//5 | 80-140 gramos cada filete | Filete de tilapia roja con piel tipo exportacion congelada empacada al vacio individualmente | Cava de icopor con bolsatina | De 5-10 kilos |
5//7 | 140-200 gramos cada filete | Filete de tilapia roja con piel tipo exportacion congelada empacada al vacio individualmente | Cava de icopor con bolsatina | De 5-10 kilos |
7//9 | 200-255 gramos cada filete | Filete de tilapia roja con piel tipo exportacion congelada empacada al vacio individualmente | Cava de icopor con bolsatina | De 5-10 kilos |
FILETE DE TILAPIA CONGELADA EN BOLSA TRANSPARENTE EN CAVA
MEDIDA | GRAMAJE | DESCRIPCIÓN | EMPAQUE | CANTIDAD |
3//5 | 80-140 gramos cada filete | Filete de tilapia roja con piel tipo exportacion congelada empacada al vacio individualmente | Bolsa por kilo en cava de icopor | De 5-10 kilos |
5//7 | 140-200 gramos cada filete | Filete de tilapia roja con piel tipo exportacion congelada empacada al vacio individualmente | Bolsa por kilo en cava de icopor | De 5-10 kilos |
7//9 | 200-255 gramos cada filete | Filete de tilapia roja con piel tipo exportacion congelada empacada al vacio individualmente | Bolsa por kilo en cava de icopor | De 5-10 kilos |
Formulario de contacto
¿Necesitas asesoría?
Comunícate con nosotros para brindarte una solución orientada a tus necesidades.