Filete de tilapia Negra

FILETE DE TILAPIA FRESCA AGRANEL / CAVA
MEDIDA | GRAMAJE | DESCRIPCIÓN | EMPAQUE | CANTIDAD |
3//5 | 80-140 gramos cada filete | Filete de tilapia sin piel tipo exportacion fresco agranel | Cava de icopor Termosellado | De 5-10 kilos |
5//7 | 140-200 gramos cada filete | Filete de tilapia sin piel tipo exportacion fresco agranel | Cava de icopor Termosellado | De 5-10 kilos |
7//9 | 200-255 gramos cada filete | Filete de tilapia sin piel tipo exportacion fresco agranel | Cava de icopor Termosellado | De 5-10 kilos |

FILETE DE TILAPIA CONGELADA E.V EN CAJA DE CARTON
MEDIDA | GRAMAJE | DESCRIPCIÓN | EMPAQUE | CANTIDAD |
3//5 | 80-140 gramos cada filete | Filete de tilapia sin piel tipo exportacion congelada empacada al vacio individualmente | Caja de cartón con bolsatina | De 5-10 kilos |
5//7 | 140-200 gramos cada filete | Filete de tilapia sin piel tipo exportacion congelada empacada al vacio individualmente | Caja de cartón con bolsatina | De 5-10 kilos |
7//9 | 200-255 gramos cada filete | Filete de tilapia sin piel tipo exportacion congelada empacada al vacio individualmente | Caja de cartón con bolsatina | De 5-10 kilos |

FILETE DE TILAPIA CONGELADA EN B.T EN CAJA DE CARTON
MEDIDA | GRAMAJE | DESCRIPCIÓN | EMPAQUE | CANTIDAD |
3//5 | 80-140 gramos cada filete | Filete de tilapia sin piel tipo exportacion congelada empacada al vacio en bolsa transparente por kilo | Bolsa por kilo en caja de carton | 10 kilos |
5//7 | 140-200 gramos cada filete | Filete de tilapia sin piel tipo exportacion congelada empacada al vacio en bolsa transparente por kilo | Bolsa por kilo en caja de carton | 10 kilos |
7//9 | 200-255 gramos cada filete | Filete de tilapia sin piel tipo exportacion congelada empacada al vacio en bolsa transparente por kilo | Bolsa por kilo en caja de carton | 10 kilos |
Formulario de contacto
¿Necesitas asesoría?
Comunícate con nosotros para brindarte una solución orientada a tus necesidades.